Anul 2024
| Numele | Functia | Dec. Avere | Dec. Interese |
| Ing. Ec. GHEORGHE MIHAIL | Manager | DA | DI |
| Ec. Oancea Catalin Constantin | Director Economic | DA | DI |
| Dr. Maier Ioan Dorin | Director Medical | DA | DI |
| Ing. Ignat Florin Cosmin | Director Tehnic | DA | DI |
| As.med pr. Milea Ciprian | Asistent Sef | DA | DI |
Anul 2023
| Numele | Functia | Dec. Avere | Dec. Interese |
| Ing. Ec. GHEORGHE MIHAIL | Manager | DA | DI |
| Ec. Oancea Catalin Constantin | Director Economic | DA | DI |
| Dr. Maier Ioan Dorin | Director Medical | DA | DI |
| Ing. Ignat Florin Cosmin | Director Tehnic | DA | DI |
| As.med pr. Milea Ciprian | Asistent Sef | DA | DI |
Anul 2022
| Numele | Functia | Dec. Avere | Dec. Interese |
| Ing. Ec. GHEORGHE MIHAIL | Manager | 2022 | 2022 |
| Ec. Oancea Catalin Constantin | Director Economic | 2022 | 2022 |
| Dr. Maier Ioan Dorin | Director Medical | 2022 | 2022 |
| Ing. Ignat Florin Cosmin | Director Tehnic | 2022 | 2022 |
| As.med pr. Milea Ciprian | Asistent Sef | 2022 | 2022 |
Anul 2019/2020/2021
| Numele | Functia | Dec. Avere | Dec. Interese | ||||
| Ing. Ec. GHEORGHE MIHAIL | Manager | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ec. Oancea Catalin Constantin | Director Economic | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
| dr. Maier Ioan Dorin | Director Medical | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Puica Bogdan | Director Tehnic | 2020 | 2020 | ||||
| ing. Oprescu Ciprian | Director Tehnic | 2019 | 2019 | ||||
| As.med pr. Milea Ciprian | Asistent Sef | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Necula Polixenia | Asistent Sef | 2019 | 2019 | ||||
Ambulanta Dambovita SAJ Dambovita