SITUATIA
posturilor ocupate pe locuri de munca la 01.01.2011 |
||||||||||
Nr. | Structura de | Posturi | Targoviste | Gaesti | Moreni | Titu | Racari | Fieni | Voinesti | Bilciuresti |
crt. | personal | ocupate | ||||||||
1 | Medici | 12 | 10 | 1 | 1 | |||||
2 | Asistenti | |||||||||
medicali | 81 | 32 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
3 | Asistenti | |||||||||
farmacie | 0,5 | 0,5 | ||||||||
4 | Ambulantieri | 102 | 44 | 12 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 |
5 | Operatoare | 13 | 13 | |||||||
6 | Ingrijitoare | 1 | 1 | |||||||
7 | Conducere | 4 | 4 | |||||||
8 | T.E.S.A | 9,5 | 9,5 | |||||||
9 | Muncitori | 5 | 5 | |||||||
10 | TOTAL | 228 | 119 | 21 | 15 | 16 | 17 | 15 | 13 | 12 |
DR.GOTEA SILVIU |
